捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00616090 | 2017-10-15 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-14 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-13 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-12 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-11 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616088 | 2017-10-09 | 雷蓓蓓 | 非限定性捐赠 | 200.00 |
00616090 | 2017-10-09 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-08 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-08 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-07 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-06 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-05 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-04 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 2.00 |
00616090 | 2017-10-04 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616090 | 2017-10-01 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616085 | 2017-09-30 | 末末 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616081 | 2017-09-30 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616081 | 2017-09-28 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616081 | 2017-09-27 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616081 | 2017-09-26 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航