捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00515425 | 2014-04-30 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | 134,100.00 |
00515424 | 2014-04-29 | 南宁市育才实验中学 | 民建Fun88乡村教师培训 | 3,300.00 |
00515423 | 2014-03-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | 3,300.00 |
00515422 | 2014-03-02 | 谢江林 | 民建Fun88乡村教师培训 | 10,000.00 |
00515421 | 2014-01-26 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | 105,400.00 |
00515420 | 2014-01-24 | 周达 | 民建Fun88乡村教师培训 | 5,000.00 |
00515419 | 2014-01-24 | 广西盛禾房地产开发有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 6,000.00 |
00515418 | 2014-01-24 | 广西中缘五象投资有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 19,000.00 |
00515416 | 2014-01-23 | 罗磊 | 民建Fun88乡村教师培训 | 13,000.00 |
00515415 | 2014-01-23 | 秦枫 | 民建Fun88乡村教师培训 | 10,000.00 |
00515414 | 2014-01-16 | 广西泛特国际贸易有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 27,900.00 |
00515413 | 2014-01-16 | 广西河清机械设备有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 500.00 |
00515412 | 2014-01-13 | 广西天鹏建设投资有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 2,600.00 |
00515411 | 2014-01-10 | 南宁市科技企业孵化基地有限责任 | 民建Fun88乡村教师培训 | 1,000.00 |
00515410 | 2014-01-10 | 朱智力 | 民建Fun88乡村教师培训 | 380.00 |
00515409 | 2014-01-10 | 广西灵山县茂源城市投资有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 1,200.00 |
00515408 | 2014-01-10 | 广西灵山县茂源城市投资有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 5,200.00 |
00515406 | 2014-01-10 | 广西灵山县茂源城市投资有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 19,000.00 |
00515403 | 2014-01-10 | 南宁市南美仙草健康咨询园 | 民建Fun88乡村教师培训 | 500.00 |
00515402 | 2014-01-10 | 南宁彩帕纸品制造有限公司 | 民建Fun88乡村教师培训 | 500.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航