捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00616090 | 2017-10-30 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-29 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-28 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-28 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616092 | 2017-10-27 | 宁月华 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen100.00 |
00616091 | 2017-10-27 | 蒋雪梅 | 非限定性捐赠 | yen100.00 |
00616087 | 2017-10-26 | 上海仁德基金会 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen318,439.00 |
00616090 | 2017-10-25 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-24 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-23 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-22 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616095 | 2017-10-22 | 王婷 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen10.00 |
00616090 | 2017-10-21 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen200.00 |
00616090 | 2017-10-21 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616094 | 2017-10-19 | 蓝芳 | 非限定性捐赠 | yen5.00 |
00616090 | 2017-10-19 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-18 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-17 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616090 | 2017-10-16 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616093 | 2017-10-16 | 李艳 | 守护计划 | yen10.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:yen20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航