支出日期 | 项目名称 | 支出金额 | 款项来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,500.00 | 广西慈善总会 | 过世慰问 |
2017-12 | 关爱抗战老兵项目 | yen5,060.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 过世慰问 |
2017-12 | 关爱抗战老兵项目 | yen10,600.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 生日慰问 |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen761.70 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 社会保险 |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1,988.33 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 人员工资 |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen2,100.00 | 上海仁德基金会 | 人员工资 |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1,306.00 | 南宁市林里桥中段幼儿园大中班组 | 宣传费 |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen9,500.00 | 上海仁德基金会 | 直接资助额(执行费) |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen117,050.00 | 上海仁德基金会 | 输血补助 |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen2,800.00 | 上海仁德基金会 | 行动补贴(生日) |
2017-11 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen16,510.20 | 上海仁德基金会 | 生日慰问 |
2017-11 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen196.70 | 维伯Fun88基金 | 物料费 |
2017-11 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen2.00 | 维伯Fun88基金 | 银行手续费 |
2017-11 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen7,000.00 | 维伯Fun88基金 | 人员工资 |
2017-11 | 关爱抗战老兵项目 | yen2.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 银行手续费 |
2017-11 | 关爱抗战老兵项目 | yen761.70 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 社会保险 |
2017-11 | 关爱抗战老兵项目 | yen4,290.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 人员工资 |
2017-11 | 关爱抗战老兵项目 | yen614.00 | Fun88守护 | 差旅费 |
2017-11 | 关爱抗战老兵项目 | yen872.00 | 关爱抗战老兵项目不限定具体支出 | 差旅费 |
2017-11 | 关爱抗战老兵项目 | yen10.00 | 关爱抗战老兵项目不限定具体支出 | 物流快递费 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 支出
-
截止2018年08月15日,支出总额为:yen19,969,993.29元。
栏目导航