捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00519315 | 2014-11-12 | 吴志芬 | 非限定性捐赠 | yen200.00 |
00519311 | 2014-11-08 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 关爱抗战老兵项目 | yen31,796.00 |
00519310 | 2014-11-05 | 王洪超 | 关爱抗战老兵项目 | yen2,000.00 |
00519309 | 2014-11-04 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen36,560.00 |
00519308 | 2014-11-04 | 中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会 | 关爱抗战老兵项目 | yen20,000.00 |
00519307 | 2014-11-06 | 阮园 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,000.00 |
00519306 | 2014-11-05 | 刘芊含 | 非限定性捐赠 | yen500.00 |
00519305 | 2014-11-04 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen2,000.00 |
00519303 | 2014-10-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen5,000.00 |
00519302 | 2014-10-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen3,000.00 |
00519301 | 2014-10-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen3,000.00 |
00517925 | 2014-10-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen4,000.00 |
00517924 | 2014-10-29 | 何秋云 | 关爱抗战老兵项目 | yen165.00 |
00517923 | 2014-10-29 | 秦枫 | 管理费捐赠 | yen2,000.00 |
00519313 | 2014-11-12 | 熊军 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,418.00 |
00517921 | 2014-10-22 | 黄秋萍 | 关爱抗战老兵项目 | yen100.00 |
00517920 | 2014-10-22 | 杨桂超 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,000.00 |
00517919 | 2014-10-22 | 雷启程 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,000.00 |
00517917 | 2014-10-22 | 李重屹 | 关爱抗战老兵项目 | yen3,000.00 |
00517916 | 2014-10-22 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen155,700.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:yen20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航