支出日期 | 项目名称 | 支出金额 | 款项来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017-05 | 关爱抗战老兵项目 | yen27,700.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 行动补贴 |
2017-05 | 关爱抗战老兵项目 | yen385,500.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 生活补助 |
2017-04 | 红枫百灵计划—宁明音乐教育项目 | yen53.00 | 红枫专项基金 | 宣传费 |
2017-04 | 明华Fun88青年公益项目 | yen5.00 | 明华Fun88基金 | 物流快递费 |
2017-04 | 明华Fun88青年公益项目 | yen53.00 | 明华Fun88基金 | 宣传费 |
2017-04 | 明华Fun88青年公益项目 | yen45,000.00 | 明华Fun88基金 | 直接资助额 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen761.70 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 社会保险 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen1.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 银行手续费 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen6.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 物流快递费 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen605.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 人员工资 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen3,025.00 | 杨天* | 人员工资 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen46,975.00 | 杨天* | 直接资助额 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen3,000.00 | 杨仕强 | 直接资助额 |
2017-04 | Fun88新一千零一夜睡前故事项目 | yen66,437.50 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 直接资助额 |
2017-04 | 红枫百灵计划—融水音乐教育项目 | yen53.00 | 红枫专项基金 | 宣传费 |
2017-04 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen81.00 | 维伯Fun88基金 | 交通费 |
2017-04 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen54.00 | 维伯Fun88基金 | 办公费 |
2017-04 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen53.00 | 维伯Fun88基金 | 宣传费 |
2017-04 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen2.00 | 维伯Fun88基金 | 银行手续 |
2017-04 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen7,000.00 | 维伯Fun88基金 | 人员工资 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 支出
-
截止2018年08月15日,支出总额为:yen19,969,993.29元。
栏目导航