捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00616125 | 2017-09-01 | 刘石钦 | 非限定性捐赠 | 100.00 |
00616081 | 2017-09-01 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616081 | 2017-09-01 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616124 | 2017-08-31 | 南宁市市民卡信息服务有限责任公司 | 重型地贫儿童关怀项目 | 38,646.72 |
00616121 | 2017-08-31 | 南宁市市民卡信息服务有限责任公司 | 重型地贫儿童关怀项目 | 21,000.00 |
00616120 | 2017-08-30 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616120 | 2017-08-29 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 3.00 |
00616118 | 2017-08-27 | 林嘉 | 重型地贫儿童关怀项目 | 200.00 |
00616120 | 2017-08-26 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616117 | 2017-08-25 | 广西慈善总会 | 关爱抗战老兵项目 | 401,250.00 |
00616120 | 2017-08-25 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616120 | 2017-08-24 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 |
00616119 | 2017-08-24 | 覃素红 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616120 | 2017-08-23 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616120 | 2017-08-23 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616120 | 2017-08-21 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616120 | 2017-08-20 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616120 | 2017-08-19 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616116 | 2017-08-18 | 朱光宇 | 守护计划 | 500.00 |
00616120 | 2017-08-18 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航