捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00735720 | 2017-12-06 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735720 | 2017-12-05 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735720 | 2017-12-04 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735720 | 2017-12-03 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735720 | 2017-12-02 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735720 | 2017-12-01 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735720 | 2017-12-01 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00616098 | 2017-11-29 | 南宁市林里桥中段幼儿园大中班组 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1,523.30 |
00735702 | 2017-11-29 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735702 | 2017-11-29 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735702 | 2017-11-28 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735702 | 2017-11-27 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735702 | 2017-11-26 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735702 | 2017-11-25 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen3.00 |
00735702 | 2017-11-22 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen2.00 |
00735702 | 2017-11-20 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
00735701 | 2017-11-19 | 王婷 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen20.00 |
00735701 | 2017-11-19 | 王婷 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen10.00 |
00735703 | 2017-11-19 | 49 2 | 非限定性捐赠 | yen200.00 |
00735702 | 2017-11-19 | 49 2 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:yen20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航