捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00517893 | 2014-09-23 | 尹筱筠 | 非限定性捐赠 | yen200.00 |
00517892 | 2014-09-23 | 冯彦瑜 | 关爱抗战老兵项目 | yen100.00 |
00517891 | 2014-09-23 | 秦枫 | 非限定性捐赠 | yen300.00 |
00517890 | 2014-09-23 | 钟莉萍 | 非限定性捐赠 | yen100.00 |
00517889 | 2014-09-23 | 蓝芳 | 管理费捐赠 | yen20.00 |
00517888 | 2014-09-23 | 李宁宁 | 非限定性捐赠 | yen20.00 |
00517887 | 2014-09-23 | 粟有敢 | 非限定性捐赠 | yen19.90 |
00517886 | 2014-09-23 | 郭美宏 | 非限定性捐赠 | yen10.00 |
00517885 | 2014-09-23 | 郑加莉 | 关爱抗战老兵项目 | yen10.00 |
00517884 | 2014-08-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen999.00 |
00517883 | 2014-08-31 | 陈俊卿 | 关爱抗战老兵项目 | yen195.00 |
00517882 | 2014-08-31 | 许馨文 | 关爱抗战老兵项目 | yen60.00 |
00517881 | 2014-08-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,999.00 |
00517880 | 2014-08-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,000.00 |
00517878 | 2014-08-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen7,200.00 |
00517877 | 2014-08-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,000.00 |
00517876 | 2014-08-31 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen9,702.00 |
00516850 | 2014-08-29 | 麻清章 | 关爱抗战老兵项目 | yen195.00 |
00516849 | 2014-08-29 | 王予 | 关爱抗战老兵项目 | yen660.00 |
00516844 | 2014-08-25 | 谢军 | 关爱抗战老兵项目 | yen570.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:yen20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航