捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00519339 | 2014-11-18 | 秦瑞阳 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519338 | 2014-11-18 | 何青 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519337 | 2014-11-18 | 夏利敏 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519336 | 2014-11-18 | 刘伟民 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519335 | 2014-11-18 | 蓝涵 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519333/00519334 | 2014-11-18 | 吴建基 | 老兵温暖礼包 | 2,000.00 |
00519332 | 2014-11-18 | 覃炳宏 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519331 | 2014-11-18 | 陈丽馨 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519328 | 2014-11-18 | 高展 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519327 | 2014-11-18 | 张明 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519326 | 2014-11-18 | 唐赞 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519325 | 2014-11-18 | 卢俏玲 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519324 | 2014-11-18 | 钟敏 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519323 | 2014-11-18 | 胡玉红 | 老兵温暖礼包 | 1,000.00 |
00519322 | 2014-11-17 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | 2,800.00 |
00519321 | 2014-11-12 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 关爱抗战老兵项目 | 1,000.00 |
00519320 | 2014-11-12 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 关爱抗战老兵项目 | 5,000.00 |
00519319 | 2014-11-12 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 关爱抗战老兵项目 | 300.00 |
00519317 | 2014-11-12 | 陈静思 | 关爱抗战老兵项目 | 50.00 |
00519316 | 2014-11-12 | 蓝芳 | 团队建设费 | 100.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航