捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00358980 | 2013-05-23 | 关立坡 | 非限定性捐赠 | yen4,000.00 |
00358979 | 2013-05-23 | 黎强 | 非限定性捐赠 | yen315,000.00 |
00358978 | 2013-05-22 | 广西南宁市锐蓝广告传播有限公司 | 非限定性捐赠 | yen20,000.00 |
00358977 | 2013-05-22 | 韦*清 | 非限定性捐赠 | yen80,000.00 |
00358976 | 2013-05-20 | 孟小周 | 非限定性捐赠 | yen20,000.00 |
00357475 | 2013-05-23 | 黄玲 | 非限定性捐赠 | yen44,000.00 |
00357474 | 2013-05-23 | 钟莉萍 | 非限定性捐赠 | yen3,500.00 |
00357473 | 2013-05-22 | 罗磊 | 非限定性捐赠 | yen30,000.00 |
00357472 | 2013-05-22 | 张仲强 | 非限定性捐赠 | yen8,000.00 |
00357471 | 2013-05-22 | 刘通 | 非限定性捐赠 | yen2,500.00 |
00357470 | 2013-05-20 | 韩荣超 | 非限定性捐赠 | yen20,000.00 |
00357469 | 2013-05-20 | 郑远谊 | 非限定性捐赠 | yen20,000.00 |
00357467 | 2013-05-20 | 唐文玲 | 非限定性捐赠 | yen60,000.00 |
00357466 | 2013-05-20 | 王洪超 | 非限定性捐赠 | yen38,000.00 |
00357465 | 2013-05-20 | 唐丽芹 | 非限定性捐赠 | yen5,000.00 |
00357464 | 2013-05-20 | 李萍 | 非限定性捐赠 | yen5,000.00 |
00357463 | 2013-05-06 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen5,000.00 |
00357462 | 2013-04-22 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen55,800.00 |
00357461 | 2013-03-28 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | yen11,100.00 |
00357460 | 2013-03-19 | 戴*华 | 关爱抗战老兵项目 | yen2,000.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:yen20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航