支出日期 | 项目名称 | 支出金额 | 款项来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018-02 | 红枫百灵计划—融水音乐教育项目 | 500.00 | Fun88天使 | 餐费 |
2018-02 | 红枫百灵计划—融水音乐教育项目 | 2,174.00 | 红枫专项基金 | 餐费 |
2018-02 | 红枫百灵计划—融水音乐教育项目 | 1,311.48 | 红枫专项基金 | 交通费 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 银行手续费 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 158.40 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 物料费 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 785.30 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 社会保险 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1,988.33 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 人员工资 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 2,100.00 | 上海仁德基金会 | 人员工资 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 41.60 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 交通费 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 51.00 | 上海仁德基金会 | 交通费 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 10,000.00 | 上海仁德基金会 | 特别输血补助 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 14,850.00 | 上海仁德基金会 | 输血补助 |
2018-02 | 重型地贫儿童关怀项目 | 1,945.20 | 上海仁德基金会 | 生日慰问 |
2018-02 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | 373.40 | 维伯Fun88基金 | 物料费 |
2018-02 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | 2.00 | 维伯Fun88基金 | 银行手续费 |
2018-02 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | 1,570.60 | 维伯Fun88基金 | 社会保险 |
2018-02 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | 7,000.00 | 维伯Fun88基金 | 人员工资 |
2018-02 | 关爱抗战老兵项目 | 777.26 | 深圳市龙越慈善基金会 | 差旅费 |
2018-02 | 关爱抗战老兵项目 | 3.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 银行手续费 |
2018-02 | 关爱抗战老兵项目 | 32.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 物流快递费 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 支出
-
截止2018年08月15日,支出总额为:19,969,993.29元。
栏目导航