支出日期 | 项目名称 | 支出金额 | 款项来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018-04 | 关爱抗战老兵项目 | yen15,000.00 | 广西慈善总会 | 过世慰问 |
2018-04 | 关爱抗战老兵项目 | yen600.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 生日慰问 |
2018-04 | 关爱抗战老兵项目 | yen3,600.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 生活补助 |
2018-03 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen110.00 | 维伯Fun88基金 | 物料费 |
2018-03 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen2.00 | 维伯Fun88基金 | 银行手续费 |
2018-03 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen1,570.60 | 维伯Fun88基金 | 社会保险 |
2018-03 | 维伯Fun88儿童阅读推广项目 | yen7,000.00 | 维伯Fun88基金 | 人员工资 |
2018-03 | 潘秋愉助学项目 | yen2,500.00 | 黎强 | 直接资助额 |
2018-03 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen2,100.00 | 上海仁德基金会 | 人员工资 |
2018-03 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 银行手续费 |
2018-03 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen785.30 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 社会保险 |
2018-03 | 重型地贫儿童关怀项目 | yen1,988.33 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 人员工资 |
2018-03 | 关爱抗战老兵项目 | yen1.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 银行手续费 |
2018-03 | 关爱抗战老兵项目 | yen163.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 差旅费 |
2018-03 | 关爱抗战老兵项目 | yen300.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 差旅费 |
2018-03 | 关爱抗战老兵项目 | yen36.80 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 交通费 |
2018-03 | 关爱抗战老兵项目 | yen785.30 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 社会保险 |
2018-03 | 关爱抗战老兵项目 | yen1,290.00 | 广西Fun88慈善基金会非限定性净资产 | 人员工资 |
2018-03 | 关爱抗战老兵项目 | yen3,000.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 人员工资 |
2018-02 | 红枫百灵计划—融水音乐教育项目 | yen584.00 | 红枫专项基金 | 其他(住宿费) |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 支出
-
截止2018年08月15日,支出总额为:yen19,969,993.29元。
栏目导航