捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00616065 | 2017-07-12 | 扶绥县爱心义工协会 | 99公益日项目筹资费 | 100.00 |
00616068 | 2017-07-11 | 广西爱心蚂蚁公益协会 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616066 | 2017-07-11 | 玉林市玉州区百合义工协会 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616109 | 2017-07-11 | 唐北副 | 非限定性捐赠 | 2.00 |
00616110 | 2017-07-11 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 4.00 |
00616067 | 2017-07-11 | 广西日行一善爱心基金会 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616064 | 2017-07-10 | 广西八桂义工协会 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616063 | 2017-07-09 | 柳州市星语康复训练中心 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616062 | 2017-07-09 | 玉林市玉州区阳光海岸儿童康复培训中心 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616061 | 2017-07-08 | 大新县德天公益协会 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616060 | 2017-07-08 | 唐丽芹 | 守护计划 | 100.00 |
00616059 | 2017-07-08 | 吴畏 | 非限定性捐赠 | 20.00 |
00616058 | 2017-07-08 | 罗永峰 | 关爱抗战老兵项目 | 500.00 |
00616056 | 2017-07-07 | 博白微笑爱心协会 | 99公益日项目筹资费 | 99.00 |
00616110 | 2017-07-07 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616110 | 2017-07-07 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
00616057 | 2017-07-07 | 黎强 | 管理费捐赠 | 1,735.50 |
00616057 | 2017-07-07 | 黎强 | 潘秋愉助学项目 | 17,355.00 |
00616109 | 2017-07-06 | 唐北副 | 非限定性捐赠 | 2.00 |
00616110 | 2017-07-06 | 49 2 | 非限定性捐赠 | 1.00 |
您现在的位置: 乐天堂fun88手机版下载 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2018年08月15日,捐赠总额为:20,708,958.29元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航